CALCULATEUR DE CIRE DE SABLE
Diamètre du vase (po) | Hauteur de remplissage (po) | Nombre total de bougies | Cire par vase (lb) | Cire nécessaire (lb) |
---|---|---|---|---|
0 livre | 0 livre | |||
0 livre | 0 livre | |||
0 livre | 0 livre | |||
Cire totale nécessaire : 0 lb |
Diamètre du vase (po) | Hauteur de remplissage (po) | Nombre total de bougies | Cire par vase (lb) | Cire nécessaire (lb) |
---|---|---|---|---|
0 livre | 0 livre | |||
0 livre | 0 livre | |||
0 livre | 0 livre | |||
Cire totale nécessaire : 0 lb |